제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 46inch 다 스크린 영상 벽 | 유효한 크기: | 46", 47", 49, 55" |
---|---|---|---|
LCD 위원회 상표: | 삼성 | 전망 지역 (L*H) (mm): | 1018*572mm |
응답 시간: | <> | 생활 (hrs): | >60,000 (hrs) |
신호 지원: | DP/DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | 날의 사면 폭: | 2개의 구조를 위해 3.5mm |
하이 라이트: | multi screen display wall,large video wall displays |
별 정격 호텔, 대중음식점에 사용되는 패널 3.5mm 다 스크린 영상 벽 사이 HBONY 간격
1. 크기: 46" 47" 49" 55"
2. 능동태 1.7/1.8/3.5/4.9/5.3mm에 활동 매우 좁은 가장자리
3. 삼성 LG/AUO/예리한 고유에 의하여 수입되는 산업 패널
4. 지도 접합 기술, 그것은 관제사 접합 없이 다 스크린을 통합합니다
5. 주문을 받아서 만들어진 터치스크린 기능
특징:
패널 크기 | 46" | |||||
날의 사면 | 3.5mm | |||||
광도 | 500cd/m2 | |||||
최대 전력 소비 (w) | 180 | |||||
제품 차원 L*W*H (mm) | 1021.98*576.57*125.7 mm | |||||
종횡비 | 16:9 | |||||
최대 해결책 지원 | 1920*1080 | |||||
색깔 | 8Bit, 16.7M | |||||
대조 | 4000:1 | |||||
시각적인 각 (H/V) | 178° | |||||
응답 시간 | <> | |||||
생활 (hrs) | >60,000 (hrs) | |||||
입출력 | ||||||
DVI | 1 | |||||
HDMI | 1 | |||||
VGA | 1 | |||||
YPbPr | 1 (BNCx3) | |||||
S 영상 | 1 (BNCx2) | |||||
입력되는 컴포지트 비디오 (AV) | 3 (BNCx3) | |||||
합성 영상 출력 | 2 (BNCx2) | |||||
과 반복 밖으로 입력되는 제어 신호 | RS232 (RJ45-8) | |||||
분할 화면 | 그림 (PIP/POP)에 있는 지원 그림 | |||||
전력 공급 | AC100V~240V | |||||
비상 전원 소비 | <> | |||||
작동 온도 | 0℃~40℃ | |||||
작동 습도 | 10%-80% |
적용 가능한 분야:
비즈니스 조직: 슈퍼마켓, 대규모 상점가, 독점 기관, 사슬 상점, 대규모 판매, 별 정격 호텔, 대중음식점, 여행사, 약학.
금융 기관: 은행, 양도할 수 있는 안전, 기금, 보험 회사, 전당포;
비영리 재단: 원거리 통신, 우체국, 병원, 학교;
공공 장소: 지하철, 공항, 역, 주유소, 통행세 역, 책방, 공원, 전시실, 경기장, 박물관, 컨벤션 센터, 표 판매 대리점, HR 시장, 추첨 센터;
부동산 재산: 아파트, 별장, 사무실, 상업적인 건물, 모형 방, 재산 중개인;
오락: 영화관, 적당 강당, 컨트리 클럽, 클럽, 안마 방, 막대기, 다방, 인터넷 막대기, 미장원, 골프 코스.